Šarže Znalec Brněnska a Drahanské vrchoviny

Bronzový odznak Znalec Brněnska a Drahanské vrchoviny je udělován za 50 vizitek z regionu Brněnsko a Drahanská vrchovina.
Nositelé šarže
Zobrazuji 1–27 z 27 položek
« 1 »
| Pořadí | Datum | Turista |
|---|---|---|
| 27. | 15.5.2012 | Pepe |
| 26. | 11.5.2012 | Maissner Stanislav |
| 25. | 11.5.2012 | CROWAX |
| 24. | 9.5.2012 | Němcová Lenka |
| 23. | 23.4.2012 | Pavka D. |
| 22. | 11.4.2012 | Vedralová Jitka |
| 21. | 10.4.2012 | Schenker Herbert |
| 20. | 29.3.2012 | Kožený Petr |
| 19. | 20.3.2012 | Štilip J. |
| 18. | 14.3.2012 | Trefil Tomáš |
| 17. | 8.3.2012 | Medvědi |
| 16. | 10.1.2012 | Bartoň Jiří |
| 15. | 12.12.2011 | Novotný Michal |
| 14. | 1.12.2011 | Tomdantur |
| 13. | 24.11.2011 | Veverica Pizizubka |
| 12. | 15.11.2011 | Vachút Petr Ing. |
| 11. | 9.11.2011 | Krupa Jaromír |
| 10. | 20.9.2011 | Ferda |
| 9. | 18.8.2011 | Pudl |
| 8. | 18.8.2011 | Pavla K. |
| 7. | 4.8.2011 | Milůna |
| 6. | 4.8.2011 | Drimi |
| 5. | 28.7.2011 | Maruš |
| 4. | 20.7.2011 | Golč Josef |
| 3. | 15.7.2011 | Jířa |
| 2. | 30.6.2011 | Hrodek Jiří |
| 1. | 22.6.2011 | Lojza |
Zobrazuji 1–27 z 27 položek
« 1 »
© Rudolf Ropek 2010