Šarže Znalec Jizerských hor

Bronzový odznak Znalec Jizerských hor je udělován za 50 vizitek z regionu Jizerské hory a Ještěd.
Nositelé šarže
| Pořadí | Datum | Turista |
|---|---|---|
| 187. | 16.5.2012 | Štaff Radek |
| 186. | 26.4.2012 | Musil Zdeněk |
| 185. | 26.4.2012 | Hájek Martin |
| 184. | 23.4.2012 | Urban Miroslav |
| 183. | 18.4.2012 | Megalodon |
| 182. | 13.3.2012 | Tůma Jaroslav |
| 181. | 23.2.2012 | Glum |
| 180. | 14.2.2012 | Konáš Jiří |
| 179. | 9.2.2012 | Kaňka V. |
| 178. | 6.2.2012 | Mája a Jirka |
| 177. | 6.2.2012 | Markybel |
| 176. | 24.1.2012 | Glos Josef |
| 175. | 16.1.2012 | Friesegreen |
| 174. | 23.11.2011 | Plašan |
| 173. | 23.11.2011 | Chose |
| 172. | 22.11.2011 | Bekr Josef |
| 171. | 22.11.2011 | Herejt Dominik |
| 170. | 21.11.2011 | Kakýci |
| 169. | 9.11.2011 | Lenina K. |
| 168. | 7.11.2011 | Helix |
| 167. | 2.11.2011 | Maissner Stanislav |
| 166. | 31.10.2011 | Tůma Michal |
| 165. | 21.10.2011 | Crha jiří |
| 164. | 14.10.2011 | Oxanka Chizitcaia |
| 163. | 12.10.2011 | Anonymní |
| 162. | 10.10.2011 | Radimecká Jaruška |
| 161. | 10.10.2011 | Lvíček |
| 160. | 4.10.2011 | Votavovi |
| 159. | 4.10.2011 | Vernerová Naděžda |
| 158. | 4.10.2011 | Kučera Pavel |
| 157. | 27.9.2011 | Čechová H. |
| 156. | 27.9.2011 | Kovářová Jozefina |
| 155. | 23.9.2011 | JD/EW |
| 154. | 20.9.2011 | Mikulcová Jana |
| 153. | 12.9.2011 | Eliáš Milan |
| 152. | 7.9.2011 | Šimáček Václav |
| 151. | 7.9.2011 | Kořena |
| 150. | 6.9.2011 | Anonymní |
| 149. | 2.9.2011 | Tygříci |
| 148. | 1.9.2011 | Hudcová Katka |
| 147. | 30.8.2011 | Čelišová Romana |
| 146. | 24.8.2011 | Košťáková Marcela |
| 145. | 24.8.2011 | Trčková Iveta |
| 144. | 22.8.2011 | Kořen |
| 143. | 16.8.2011 | Popajs |
| 142. | 15.8.2011 | Vrtule |
| 141. | 9.8.2011 | Dědek 48 |
| 140. | 9.8.2011 | Lázeňský švihák |
| 139. | 8.8.2011 | Malice |
| 138. | 27.7.2011 | Dáda Fox |
© Rudolf Ropek 2010